無堵塞污水潛水泵-QW不銹鋼潛污泵價(jià)格
簡要描述:50WQ18-15-1.5污水潛水泵具有針對性強(qiáng)的特點(diǎn),對于各種環(huán)境下的污水污物均能可靠高效輸送。
產(chǎn)品型號: 50WQ18-15-1.5
所屬分類:污水潛水泵|無堵塞潛水泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
QW型潛水排污泵作為專業(yè)解決污水污物輸送的設(shè)備,具有針對性強(qiáng)的特點(diǎn),對于各種環(huán)境下的污水污物均能可靠高效輸送,具有以下特點(diǎn):
● 電機(jī)功率儲備大、效率高,具有較強(qiáng)的過載能力;
● 采用大通道葉輪,排污性能好;
● 電機(jī)內(nèi)設(shè)置有多種保護(hù)監(jiān)控系統(tǒng),能可靠保護(hù)電機(jī);
● 采用自動耦合安裝,維護(hù)十分方便;
● 配合控制系統(tǒng),能適合于復(fù)雜環(huán)境下的全天候無人值守工作;
● 運(yùn)行噪聲低,震動小。
50WQ18-15-1.5
50—表示泵的進(jìn)出口直徑(mm)
WQ-表示潛水排污泵
18-表示泵的流量(m3/h)。
15-表示泵的揚(yáng)程(m)。
1.5--表示配套電機(jī)功率。
50WQ18-15-1.5無堵塞潛污泵使用條件
● 電泵出水口流量不得大于額定值(在規(guī)定的揚(yáng)程范圍內(nèi)使用);
● 潛水深度不超過10米,超過10米時(shí)請?jiān)谟嗀洉r(shí)聲明;
● 水溫不超過+60℃;
● PH值在4~9之間。
QW污水潛水泵技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 配套管徑(mm) | 大外形尺寸 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
高(mm) | 寬(mm) | |||
50QW15-7-0.75G | 50 | 492 | 235 | 2860 |
50QW10-10-0.75G | 50 | 492 | 235 | 2860 |
50QW15-9-1.1G | 50 | 492 | 235 | 2860 |
50QW10-10-1.1 | 50 | 492 | 235 | 2860 |
65QW35-9-1.5 | 65 | 496 | 252 | 2860 |
65QW25-10-1.5 | 50 | 496 | 252 | 2860 |
65QW18-14-1.5 | 65 | 496 | 252 | 2860 |
65QW12-18-1.5 | 65 | 496 | 252 | 2860 |
50QW25-10-1.5 | 50 | 496 | 252 | 2860 |
50QW18-15-1.5 | 50 | 492 | 235 | 2860 |
50QW18-14-1.5 | 50 | 490 | 220 | 2860 |
50QW12-20-1.5 | 50 | 495 | 215 | 2860 |
50QW12.5-15-1.5 | 50 | 489 | 220 | 2860 |
50QW12.5-10-1.5 | 50 | 496 | 252 | 2860 |
80QW45-9-2.2 | 80 | 630 | 343 | 2860 |
80QW40-10-2.2 | 80 | 630 | 343 | 2860 |
80QW27-12-2.2 | 80 | 485 | 245 | 2860 |
65QW45-9-2.2 | 65 | 592 | 247 | 2860 |
65QW42-9-2.2 | 65 | 592 | 247 | 2860 |
65QW25-10-2.2 | 65 | 534 | 247 | 2860 |
65QW20-15-2.2 | 65 | 485 | 245 | 2860 |
65QW20-12.5-2.2 | 65 | 534 | 207 | 2860 |
50QW9-25-2.2 | 50 | 512 | 237 | 2860 |
50QW20-16-2.2 | 50 | 480 | 243 | 2860 |
50QW20-16-2.2 | 50 | 480 | 243 | 2860 |
50QW15-20-2.2 | 50 | 485 | 245 | 2860 |
50QW15-15-2.2 | 50 | 480 | 243 | 2860 |
50QW10-30-2.2 | 50 | 450 | 225 | 2860 |
80QW70-7-3 | 80 | 640 | 343 | 2860 |
80QW50-9-3 | 80 | 640 | 343 | 2860 |
80QW50-10-3 | 80 | 640 | 343 | 2860 |
80QW40-12-3 | 80 | 640 | 343 | 2860 |
80QW30-16-3 | 80 | 640 | 343 | 2860 |
80QW25-20-3 | 65 | 525 | 243 | 2860 |
65QW37-13-3 | 65 | 640 | 343 | 2860 |
65QW27-15-3 | 65 | 525 | 243 | 2860 |
50QW27-15-3 | 50 | 525 | 243 | 2860 |
50QW25-16-3 | 50 | 525 | 243 | 2860 |
50QW25-16-3 | 50 | 525 | 243 | 2860 |
50QW15-30-3 | 50 | 450 | 225 | 2860 |
100QW75-10-4 | 100 | 616 | 344 | 2860 |
100QW65-12-4 | 100 | 580 | 277 | 2860 |
80QW75-10-4 | 80 | 616 | 344 | 2860 |
80QW50-12.5-4 | 80 | 580 | 277 | 2860 |
80QW45-15-4 | 80 | 590 | 263 | 2860 |
80QW37-18-4 | 80 | 540 | 263 | 2860 |
50QW30-22-4 | 50 | 540 | 263 | 2860 |
50QW20-30-4 | 50 | 550 | 284 | 2860 |
50QW18-30-4 | 50 | 550 | 284 | 2860 |
50QW15-35-4 | 50 | 550 | 284 | 2860 |
50QW15-30-4 | 50 | 550 | 284 | 2860 |
50QW12-40-4 | 50 | 550 | 284 | 2860 |
中球泵業(yè)排污泵訂貨須知:
一、
a.產(chǎn)品名稱與潛水排污泵型號
b.潛水排污泵口徑
c.潛水排污泵揚(yáng)程(m)
d.排污泵流量
e.WQ無堵塞污水泵電機(jī)功率(KW)
f.潛水排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)
g.無堵塞排污泵電壓〔V〕
h.潛水排污泵吸程(m)
i.潛水無堵塞排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的潛水排污泵產(chǎn)品型號,請按排污泵型號直接向上海中球泵業(yè)銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問中球泵業(yè),公司 【www.sikeci.cn】如有任何疑問,請致電上海中球泵業(yè)有限公司銷售部,我們將竭誠為您服務(wù),您的滿意是我們所追求的?。。?/span>
- 上一篇:25DBZ-0.55單相漩渦自吸泵
- 下一篇:IS100-80-160單級單吸離心泵