100ZW100-30污水自吸泵
簡要描述:100ZW100-30污水自吸泵通過顆粒Z大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
產(chǎn)品型號(hào): 100ZW100-30
所屬分類:自吸排污泵|無堵塞自吸泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述:
ZW型自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
ZW無堵塞自吸排污泵參數(shù)范圍
①環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
②介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
③通過顆粒大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
④介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米。
ZW污水自吸泵產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 自吸高度 | 汽蝕余量 |
25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.0 |
32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 48 | 4 | 2.5 |
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 45 | 4 | 2.5 |
65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 50 | 4 | 3.0 |
65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 4.5 | 3.0 |
65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.5 | 3.0 |
65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 52 | 5 | 3.0 |
65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 50 | 5 | 3.0 |
80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 4 | 3.0 |
80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 5 | 3.0 |
80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 52 | 5 | 3.0 |
80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 45 | 5 | 3.0 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 50 | 5 | 3.0 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 55 | 5 | 3.0 |
80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 50 | 5 | 4.0 |
100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 55 | 4.5 | 4.0 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 50 | 5 | 4.0 |
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 55 | 5 | 4.5 |
100ZW100-30污水自吸泵起動(dòng)前的準(zhǔn)備與運(yùn)行
檢查泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動(dòng)?如有松動(dòng)應(yīng)緊。
用手轉(zhuǎn)動(dòng)聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
打開泵上方的加水閥門,加入儲(chǔ)液水不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門。以后開機(jī)不需再灌引水。
接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機(jī)端看,為順時(shí)針轉(zhuǎn)向。(嚴(yán)禁反轉(zhuǎn))
開機(jī)工作,觀察否運(yùn)行是否正常?若有異?,F(xiàn)象,應(yīng)找出原因,加以排除。