一、產(chǎn)品概述:
JYWQ型自動(dòng)攪勻潛水排污泵是本司在采用優(yōu)秀的水力模型開(kāi)發(fā)研制而成的新型環(huán)保類產(chǎn)品,在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾以及減少污水坑內(nèi)沉積等方面,具有*功能。其大特點(diǎn)是在泵底盤(pán)處設(shè)計(jì)一個(gè)引水裝置,該裝置隨電機(jī)高速旋轉(zhuǎn),將泵腔中的高壓水引出,以10-20m/s的旋流速度沖洗水池的底部,利用攪拌池底堆積物,使其與水混為一體,后在引水裝置的周圍進(jìn)入泵腔并隨之排出,*防止污物雜物在池底的堆積,*凈化污水池。該泵水力性能成熟,性能指標(biāo)已達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品技術(shù)水平。
二、JYWQ50-10-15-1200-1.5潛水污水泵適用范圍:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物。
三、型號(hào)意義:
100 JYWQ 100-15-7.5
100 – 出口直徑 (mm)
JY – 自動(dòng)攪勻裝置
WQ– 潛水排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚(yáng)程 (m)
7.5 – 電機(jī)額定功率 (Kw)
四、JYWQ50-10-15-1200-1.5潛水污水泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、利用泵自身出水壓力,攪勻污水池內(nèi)沉淀污泥,真正達(dá)到*排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
4、機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
5、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、移動(dòng)方便、安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價(jià)。
6、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
7、可配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高產(chǎn)品的安全可靠性。
8、浮球開(kāi)關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動(dòng)控制泵的停啟,無(wú)需專人看管。
9、電機(jī)可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無(wú)水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
10、雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來(lái)極大的方便,人可不必為此進(jìn)入污水坑。
11、安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場(chǎng)合。
五、技術(shù)參數(shù):
流量:8-400m3/h;
揚(yáng)程:5-60m;
功率:0.75-75kw;
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min;
口徑:25-200mm;
溫度范圍:≤60℃。
六、JYWQ自動(dòng)攪勻潛水排污泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 排出 口徑 (mm) | 額定 流量 (m3/h) | 額定 揚(yáng)程 (mm) | 攪拌 直徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 自動(dòng) 耦合器 |
JYWQ40-10-10-1000-0.75 | 40 | 10 | 10 | 1000 | 2900 | 40 | CAK-40 |
JYWQ40-8-15-1000-1.1 | 40 | 8 | 15 | 1000 | 2900 | 40 | CAK-40 |
JYWQ40-8-20-1000-1.5 | 40 | 8 | 20 | 1000 | 2900 | 41 | CAK-40 |
JYWQ40-12-15-1000-1.5 | 40 | 12 | 15 | 1000 | 2900 | 41 | CAK-40 |
JYWQ40-15-20-1000-2.2 | 40 | 15 | 20 | 1000 | 2900 | 42 | CAK-40 |
JYWQ50-10-10-1200-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 43 | CAK-50 |
JYWQ50-8-12-1200-1.1 | 50 | 8 | 12 | 1200 | 2900 | 45 | CAK-50 |
JYWQ50-10-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
JYWQ50-15-15-1200-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-25-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-42-9-1200-2.2 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-30-10-1200-2.2 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-20-25-1200-3 | 50 | 20 | 25 | 1200 | 2900 | 59 | CAK-50 |
JYWQ50-25-18-1200-3 | 50 | 25 | 18 | 1200 | 2900 | 59 | CAK-50 |
JYWQ50-15-30-1200-3 | 50 | 15 | 30 | 1200 | 2900 | 60 | CAK-50 |
JYWQ50-25-20-1200-4 | 50 | 25 | 20 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-30-18-1200-4 | 50 | 30 | 18 | 1200 | 2900 | 63 | CAK-50 |
JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
JYWQ50-20-30-1600-5.5 | 50 | 20 | 30 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
JYWQ50-25-25-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
JYWQ50-20-40-1600-7.5 | 50 | 20 | 40 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
JYWQ50-25-35-1600-7.5 | 50 | 25 | 35 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
JYWQ65-35-7-1400-2.2 | 65 | 35 | 7 | 1400 | 2900 | 55 | CAK-65 |
JYWQ65-30-10-1400-2.2 | 65 | 30 | 10 | 1400 | 2900 | 55 | CAK-65 |
JYWQ65-25-15-1400-2.2 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 56 | CAK-65 |
JYWQ65-40-9-1400-3 | 65 | 40 | 9 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
JYWQ65-30-20-1400-4 | 65 | 30 | 20 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ65-40-15-1400-4 | 65 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ65-25-30-1400-4 | 65 | 25 | 30 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ65-30-30-1400-5.5 | 65 | 30 | 30 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
JYWQ65-30-40-1400-7.5 | 65 | 30 | 40 | 1400 | 2900 | 68 | CAK-65 |
JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-30-12-1600-2.2 | 80 | 30 | 12 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-45-10-1600-3 | 80 | 45 | 10 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
JYWQ80-43-13-1600-3 | 80 | 43 | 12 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-65-15-1600-5.5 | 80 | 65 | 15 | 1600 | 2900 | 65 | CAK-80 |
JYWQ80-40-25-1600-5.5 | 80 | 40 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
JYWQ80-30-30-1600-5.5 | 80 | 30 | 30 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
JYWQ80-65-25-1600-7.5 | 80 | 65 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-40-30-1600-7.5 | 80 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-30-40-1600-7.5 | 80 | 30 | 40 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-40-40-1600-11 | 80 | 40 | 40 | 1600 | 2900 | 72 | CAK-80 |
留言詢價(jià)