不銹鋼潛水泵|304不銹鋼潛水泵|三相潛水電泵價(jià)格
簡要描述:QN25-17-2.2KW不銹鋼潛水泵內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),使用三相電源,具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。(PH值1~10)適用于醫(yī)藥、食品等行業(yè)。
產(chǎn)品型號: QN25-17-2.2KW
所屬分類:不銹鋼潛水泵|不銹鋼排污泵
更新時(shí)間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
不銹鋼潛水泵特點(diǎn)與使用范圍:
內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),使用單(三)相電源,材料采用316L,是國內(nèi)*能夠替代化工泵的潛水泵。
QDN小型單相潛水泵技術(shù)參數(shù)
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
QDN5-7-0.25kw QN5-7-0.25kw | 7 Max:9 | 5 Max:10 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.25KW(1/3HP) | 40 | 210×210×360 | 7.5 |
QDN10-10-0.75kw QN10-10-0.75kw | 10 Max:14 | 10 Max:14 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.75KW(1HP) | 50 | 190×190×370 | 12 |
QDN3-30-0.75kw QN3-30-0.75kw | 30 Max:33 | 3 Max:12 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.75KW(1HP) | 50 | 210×210×450 | 15.3 |
QDN3-35-1.1kw QN3-35-1.1kw | 35 Max:38 | 3 Max:12 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 50 | 210×210×470 | 17 |
QDN6-30-1.5kw QN6-30-1.5kw | 30 Max:33 | 6 Max:16 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.5KW(2HP) | 50 | 210×210×400 | 17.5 |
QDN8-20-1.1kw QN8-20-1.1kw | 20 Max:25 | 8 Max:20 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 50 | 210×210×450 | 15 |
QDN25-9-1.1kw QN25-9-1.1kw | 9 Max:12 | 25 Max:40 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 65 | 190×190×400 | 14 |
QDN15-14-1.1kw QN15-14-1.1kw | 14 Max:17 | 15 Max:20 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 50 | 190×190×400 | 14 |
QDN40-6-1.1kw QN40-6-1.1kw | 6 Max:10 | 40 Max:50 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 65 | 190×190×400 | 14 |
QN三相不銹鋼潛水泵概述
內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),使用三相電源,具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。(PH值1~10)適用于醫(yī)藥、食品等行業(yè)。
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
QN65-7-2.2KW | 7 Max:10 | 65 Max:78 | 380V、50HZ | 2.2KW (3HP) | 100 | 210×210×540 | 39 |
QN25-17-2.2KW | 17 Max:20 | 20 Max:30 | 380V、50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 210×210×540 | 39 |
QN65-10-3KW | 10 Max:13 | 65 Max:78 | 380V、50HZ | 3KW (4HP) | 100 | 220×220×560 | 41 |
QN40-16-3KW | 16 Max:20 | 40 Max:48 | 380V、50HZ | 3KW (4HP) | 80 | 220×220×560 | 41 |
QN40-21-4KW | 21 Max:25 | 40 Max:50 | 380V、50HZ | 4KW (5.3HP) | 80 | 220×220×570 | 43 |
QN10-32-2.2KW | 32 Max:36 | 10 Max:30 | 380V、50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 210×210×540 | 39 |
WQD型不銹鋼污水潛水泵與電機(jī)共軸、不銹鋼外殼,具有式樣美觀、耐腐蝕性、輕小易移、使用方便、性能優(yōu)良等特點(diǎn)。適用于水族養(yǎng)殖的增氧、園林灌溉、音樂噴泉等,也可用于輕微耐腐蝕性介質(zhì)。
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
WQ20-5-0.75KW | 5 Max:10 | 20 Max:25 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 220×220×505 | 13 |
WQ15-7-1.1KW | 7 Max:12 | 15 Max:20 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 220×220×515 | 14 |
WQ25-7-1.5KW | 7 Max:12 | 25 Max:30 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 220×220×535 | 15 |
WQ9-22-2.2KW | 22 Max:25 | 9 Max:13 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 40 | 255×205×600 | 24 |
WQ25-10-2.2KW | 10 Max:12 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 220×205×600 | 22 |
WQ15-22-3KW | 22 Max:30 | 15 Max:25 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 255×205×640 | 26 |
WQ25-15-3KW | 15 Max:18 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 220×205×640 | 24 |
留言詢價(jià)