管道油泵|立式防爆管道泵|YG防爆離心泵
簡要描述:YG立式防爆離心泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃ ~ +120℃。廣泛應(yīng)用與油庫,碼頭,船舶,化工,輕紡,環(huán)保等工礦企業(yè)。
產(chǎn)品型號: YG
所屬分類:防爆離心泵|離心油泵
更新時間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
YG管道離心油泵,是本單位科技人員內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點,符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產(chǎn)品按ISO2858標準設(shè)計制造,93年通過國家機械工業(yè)部管道泵產(chǎn)品統(tǒng)檢合格。結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗而設(shè)計的第二代高效節(jié)能產(chǎn)品,根據(jù)使用場合介質(zhì)和溫度不同,過流部分可據(jù)客戶要求采用不銹鋼材質(zhì)使該系列產(chǎn)品使用得到普及。
YG防爆管道離心泵特點
·結(jié)構(gòu)合理
·技術(shù)
·效率高
·安全可靠
·輸送不含固體顆粒
·應(yīng)用廣泛
YG防爆離心泵應(yīng)用范圍
YG立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃ ~ +120℃。廣泛應(yīng)用與油庫,碼頭,船舶,化工,輕紡,環(huán)保等工礦企業(yè)。
YG管道油泵工作條件
1、吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度>0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
YG立式管道油泵產(chǎn)品特性
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀、占地面積小、建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動噪音很低。
3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì)、耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
YG管道泵型號意義
管道離心泵結(jié)構(gòu)材料圖
立式管道油泵結(jié)構(gòu)圖
YG立式防爆離心泵安裝方式附件圖
YG防爆離心油泵 | |||||||||
型 號 | 流 量Q | 揚程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |||
m3/h | l/s | ||||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | ||
YG20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | ||
YG20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | ||
YG32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | ||
YG32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | ||
YG32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | ||
YG32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | ||
YG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG40100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | ||
YG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | ||
YG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | ||
YG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | ||
YG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | ||
YG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | ||
YG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | ||
YG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | ||
YG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | ||
YG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | ||
YG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | ||
YG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | ||
YG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | ||
YG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | ||
YG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | ||
YG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | ||
YG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | ||
YG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
型 號 | 流 量Q | 揚程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |
m3/h | l/s | ||||||
YG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
YG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
YG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
YG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
YG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
YG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
YG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
YG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
YG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
YG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
YG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
YG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
YG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
YG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
YG50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
YG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
YG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
YG50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
YG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
YG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
YG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
YG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
YG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
YG50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
YG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
YG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
YG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
YG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
YG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
YG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
YG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
YG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
YG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
YG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
YG65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
YG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
YG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
YG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
YG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
YG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
YG65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
YG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
YG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
YG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
YG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
YG65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
YG65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
YG65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
型 號 | 流 量Q | 揚程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |
m3/h | l/s | ||||||
YG65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
YG65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
YG65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
YG65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
YG65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
YG65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
YG65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
YG65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
YG65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
YG65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
YG65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
YG65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
YG65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
YG65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
YG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
YG80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
YG80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
YG80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
YG80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
YG80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
YG80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
YG80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
YG80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
YG80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
YG80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
YG80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
YG80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
YG80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
YG80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
YG80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
YG80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
YG80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3.0 |
YG80-350A | 44.5 | 12.4 | 142 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 |
YG80-350B | 41 | 11.4 | 135 | 62 | 2900 | 37 | 3.0 |
YG80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
YG80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
YG80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
YG80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
YG80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
YG80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
YG80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
YG80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 2 | 4.5 |
YG80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
YG80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 |
YG80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.5 |
YG80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.5 |
YG80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.5 |
YG80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.5 |
型 號 | 流 量Q | 揚程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |
m3/h | l/s | ||||||
YG80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
YG80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
YG80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
YG100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
YG100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
YG100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
YG100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
YG100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
YG100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
YG100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
YG100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
YG100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
YG100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
YG100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
YG100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
YG100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
YG100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
YG100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
YG100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
YG100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
YG100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
YG100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 |
YG100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
YG100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 5.6 |
YG100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
YG100-200(I) | 100 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.2 |
YG100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 45 | 2900 | 30 | 4.5 |
YG100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 40 | 2900 | 22 | 4.5 |
YG100-250(I) | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 4.8 |
YG100-250(I)A | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | |
YG100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 65 | 2900 | 37 | 4.5 |
YG100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 150 | 2900 | 90 | 4.0 |
YG100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 142 | 2900 | 75 | 4.0 |
YG100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 135 | 2900 | 55 | 4.0 |
YG125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 11 | 4.0 |
YG125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 10 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
YG125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 20 | 2900 | 15 | 4.0 |
YG125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 16 | 2900 | 11 | 4.0 |
YG125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 4.0 |
YG125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
YG125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 24 | 2900 | 15 | 4.0 |
YG125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.5 |
YG125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 44 | 2900 | 30 | 5.5 |
YG125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 37.5 | 2900 | 22 | 5.5 |
YG125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 5.0 |
YG125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 70 | 2900 | 45 | 5.5 |
感謝選購上海中球泵業(yè)管道泵產(chǎn)品,數(shù)十年的管道泵制造經(jīng)驗,數(shù)萬家國內(nèi)工業(yè)企業(yè)選擇了我公司的產(chǎn)品,2009年在管道泵基礎(chǔ)上我公司研發(fā)了臥式屏蔽泵和立式屏蔽泵,成功獲得“上海市節(jié)能產(chǎn)品”稱號。
上海中球泵業(yè)有限公司【www.sikeci.cn】,詢問YG管道離心泵價格和防爆管道泵安裝尺寸可致電上海中球泵業(yè)銷售部。