ZWL100-80-80自吸式排污泵
簡要描述:ZWL100-80-80自吸式排污泵具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能,使用維修方便等特點,在排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)*。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:自吸排污泵|無堵塞自吸泵廠家
更新時間:2024-10-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZWL自吸泵產(chǎn)品特點:
該泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能,使用維修方便等特點,在排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)*。各項技術(shù)性能指標居國內(nèi)*,達到水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
ZWL100-80-80自吸式排污泵使用范圍
1. 環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達200℃。
2. 介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為12-13。
3. 介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4. 自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為小于11米。
5. 通達能力懸浮果顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
性能參數(shù)
流量范圍:≤1000m3/h
揚程范圍:≤100m
功率范圍:≤90kw
配套電機:Y2、Y2B型三相異步電機
電機冷卻:風(fēng)冷
介質(zhì)溫度:-40℃~200℃
環(huán)境溫度:≤40℃
工作壓力:≤l.6 MP a
自吸高度:2.5~7 m
自吸時間:≤120S
工作電壓:380V±5%(可按要求定做)
額定頻率:50HZ(可按要求定做)
結(jié)構(gòu)特征
安裝形式:臥式自吸
泵體結(jié)構(gòu):臥式直聯(lián)
葉輪形式:閉式單吸/開式單吸
葉輪數(shù)量:1
密封形式:機械密封
主要材質(zhì)
軸 承:滾動軸承
軸套材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼
過流材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼
出口直徑:φ25mm-φ300mm
進口口徑:φ25mm-φ300mm
泵軸材質(zhì):45#、不銹鋼
葉輪材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼
ZWL直聯(lián)自吸排污泵性能參數(shù)表
型號規(guī)格 | 流量 | 揚程 | 電機 | 型號規(guī)格 |
|
|
|
口徑-流量-揚程 | 口徑-流量-揚程 | 流量 | 揚程 | 電機 | |||
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | ZWL150-150-25 | 150 | 25 | 18.5 |
ZWL32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | ZWL150-150-30 | 150 | 30 | 30 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | ZWL150-150-40 | 150 | 40 | 37 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | ZWL150-150-50 | 150 | 50 | 45 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | ZWL150-150-60 | 150 | 60 | 55 |
ZWL50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | ZWL150-150-80 | 150 | 80 | 75 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | ZWL150-200-12 | 200 | 12 | 15 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 18.5 |
ZWL65-30-25 | 30 | 25 | 5.5 | ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 |
ZWL65-30-35 | 30 | 35 | 7.5 | ZWL150-200-25 | 200 | 200 | 30 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | ZWL150-200-30 | 200 | 30 | 37 |
ZWL80-40-12 | 40 | 12 | 3 | ZWL150-200-40 | 200 | 40 | 45 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | ZWL200-280-12 | 280 | 12 | 18.5 |
ZWL80-40-20 | 40 | 20 | 5.5 | ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 |
ZWL80-40-30 | 40 | 30 | 7.5 | ZWL200-280-18 | 280 | 18 | 30 |
ZWL80-40-35 | 40 | 35 | 11 | ZWL200-280-22 | 280 | 22 | 37 |
ZWL80-40-45 | 40 | 45 | 15 | ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 45 |
ZWL80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | ZWL200-280-32 | 280 | 32 | 55 |
ZWL80-50-14 | 50 | 14 | 4 | ZWL200-280-40 | 280 | 40 | 75 |
ZWL80-50-18 | 50 | 18 | 5.5 | ZWL200-300-12 | 300 | 12 | 22 |
ZWL80-50-22 | 50 | 22 | 7.5 | ZWL200-300-15 | 300 | 15 | 30 |
ZWL80-50-25 | 50 | 25 | 7.5 | ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 |
ZWL80-50-32 | 50 | 32 | 11 | ZWL200-300-25 | 300 | 25 | 45 |
ZWL80-50-40 | 50 | 40 | 15 | ZWL200-300-30 | 300 | 30 | 55 |
ZWL80-50-50 | 50 | 50 | 18.5 | ZWL200-300-35 | 300 | 35 | 75 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | ZWL250-500-10 | 500 | 10 | 30 |
ZWL80-65-15 | 65 | 15 | 5.5 | ZWL250-500-13 | 500 | 13 | 37 |
ZWL80-65-20 | 65 | 20 | 7.5 | ZWL250-500-16 | 500 | 16 | 45 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | ZWL250-500-22 | 500 | 22 | 55 |
ZWL80-65-32 | 60 | 32 | 11 | ZWL250-500-27 | 500 | 27 | 75 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | ZWL250-500-32 | 500 | 32 | 90 |
ZWL100-80-10 | 80 | 10 | 4 | ZWL250-600-10 | 600 | 10 | 30 |
ZWL100-80-15 | 80 | 15 | 5.5 | ZWL250-600-12 | 600 | 12 | 37 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | ZWL250-600-15 | 600 | 15 | 45 |
ZWL100-80-25 | 80 | 25 | 11 | ZWL250-600-20 | 600 | 20 | 55 |
ZWL100-80-30 | 80 | 30 | 15 | ZWL250-600-25 | 600 | 25 | 75 |
ZWL100-80-35 | 80 | 35 | 15 | ZWL250-600-30 | 600 | 30 | 90 |
ZWL100-80-40 | 80 | 40 | 18.5 | ZWL300-800-12 | 800 | 12 | 45 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 22 | ZWL300-800-15 | 800 | 15 | 55 |
ZWL100-80-50 | 80 | 50 | 30 | ZWL300-800-20 | 800 | 20 | 75 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | ZWL300-800-25 | 800 | 25 | 90 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | ZWL300-800-30 | 800 | 30 | 110 |
ZWL100-100-12 | 100 | 12 | 5.5 | ZWL300-1000-10 | 1000 | 10 | 45 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | ZWL300-1000-12 | 1000 | 12 | 55 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | ZWL300-1000-16 | 1000 | 16 | 75 |
ZWL100-100-25 | 100 | 25 | 15 | ZWL300-1000-20 | 1000 | 20 | 90 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 15 | ZWL300-1000-25 | 1000 | 25 | 110 |
ZWL100-100-35 | 100 | 35 | 18.5 | ZWL300-1000-30 | 1000 | 30 | 132 |
ZWL100-100-40 | 100 | 40 | 22 | ZWL350-1200-9 | 1200 | 9 | 45 |
ZWL100-100-50 | 100 | 50 | 30 | ZWL350-1200-11 | 1200 | 11 | 55 |
ZWL100-100-60 | 100 | 60 | 37 | ZWL350-1200-13 | 1200 | 13 | 75 |
ZWL100-100-70 | 100 | 70 | 45 | ZWL350-1200-17 | 1200 | 17 | 90 |
ZWL100-100-80 | 100 | 80 | 55 | ZWL350-1500-9 | 1500 | 9 | 55 |
ZWL125-120-15 | 120 | 12 | 11 | ZWL350-1500-11 | 1500 | 11 | 75 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | ZWL350-1500-14 | 1500 | 14 | 90 |
ZWL150-150-15 | 150 | 15 | 15 | ZWL350-1500-17 | 1500 | 17 | 110 |
ZWL150-150-20 | 150 | 20 | 15 | ZWL350-1500-20 | 1500 | 20 | 132 |
ZWL100-80-80自吸式排污泵機組的結(jié)構(gòu)
安裝說明
1、安裝前檢查基礎(chǔ)是否水平?2、檢查各部件在運輸中有否被損壞?
3、泵本身不允許作為管路支承?4、泵與管路應(yīng)保持良好的密封。
- 上一篇:ZWL80-40-50自吸式排污泵
- 下一篇:ZWL65-25-40自吸式排污泵