200WQ300-16-22潛水排污泵
簡要描述:200WQ300-16-22潛水排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,灌入水中即可工作,大大減少工程造價。
產(chǎn)品型號: 200WQ300-16-22
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WQ無堵塞潛污泵產(chǎn)品簡介:
WQ潛水排污泵在引進(jìn)聯(lián)邦德國ABS制泵公司技術(shù)的基礎(chǔ)上,在經(jīng)我公司科研人員的共同努力下,同時廣泛征求國內(nèi)水泵專家的意見,并經(jīng)過多次改良而研制成功的,經(jīng)測試各頂性能指標(biāo)均這到國外同類產(chǎn)國的水平。
流量:7~2400m3/h,揚(yáng)程:7~60m等,根據(jù)使用介質(zhì),安裝方式不同設(shè)計制造成同性能參數(shù)的WL、YW、GW系列產(chǎn)品。
200WQ300-16-22潛水排污泵產(chǎn)品特點:
1.采用*的單片或雙葉片時輪結(jié)構(gòu),大大提高了活物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的軟化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,灌入水中即可工作,大大減少工程造價
4.該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機(jī)自動保護(hù)。
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行自動保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6.浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7.WQ系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8.能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會過載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
WQ排污泵結(jié)構(gòu)圖
WQ潛水排污泵參數(shù)表
型號 | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 功率KW | 口徑mm | 電壓V |
100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 380 |
150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 | 150 | 380 |
80WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 80 | 380 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 380 |
150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 380 |
200WQ250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5 | 200 | 380 |
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 380 |
150WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 150 | 380 |
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 380 |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 380 |
150WQ200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 150 | 380 |
200WQ300-11-15 | 300 | 11 | 15 | 200 | 380 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 380 |
150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 380 |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 380 |
200WQ350-10-18.5 | 350 | 10 | 18.5 | 200 | 380 |
250WQ500-5.5-18.5 | 500 | 5.5 | 18.5 | 250 | 380 |
100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 100 | 380 |
150WQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 150 | 380 |
200WQ300-16-22 | 300 | 16 | 22 | 200 | 380 |
200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 380 |
250WQ500-7-22 | 500 | 7 | 22 | 250 | 380 |
150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 380 |
200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 380 |
250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 380 |
300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 300 | 380 |
150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 380 |
200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 380 |
250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 380 |
300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 300 | 380 |
350WQ1200-6-37 | 1200 | 6 | 37 | 350 | 380 |
150WQ200-35-45 | 200 | 35 | 45 | 150 | 380 |
200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 200 | 380 |
250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 380 |
300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 380 |
350WQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 45 | 350 | 380 |
150WQ200-45-55 | 200 | 42 | 55 | 150 | 380 |
200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 55 | 200 | 380 |
250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 380 |
300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 380 |
350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 350 | 380 |
400WQ1300-9-55 | 1300 | 9 | 55 | 400 | 380 |
150WQ200-57-75 | 200 | 57 | 75 | 150 | 380 |
200WQ350-45-75 | 350 | 45 | 75 | 200 | 380 |
250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 380 |
300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 380 |
350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 75 | 350 | 380 |
400WQ1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 380 |
150WQ200-65-90 | 200 | 65 | 90 | 150 | 380 |
200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 90 | 200 | 380 |
250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 250 | 380 |
300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 300 | 380 |
350WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 380 |
400WQ1800-12-90 | 1800 | 12 | 90 | 400 | 380 |
250WQ600-35-110 | 600 | 35 | 110 | 250 | 380 |
300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 380 |
350WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 110 | 350 | 380 |
400WQ1800-15-110 | 1800 | 15 | 110 | 400 | 380 |
500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 500 | 380 |
250WQ600-40-132 | 600 | 40 | 132 | 250 | 380 |
300WQ800-36-132 | 800 | 36 | 132 | 300 | 380 |
350WQ1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 380 |
400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 380 |
500WQ2800-10-132 | 2800 | 10 | 132 | 500 | 380 |
300WQ800-40-160 | 800 | 40 | 160 | 300 | 380 |
350WQ1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 380 |
400WQ1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 380 |
500WQ2600-15-160 | 2600 | 15 | 160 | 500 | 380 |
300WQ1000-42-200 | 1000 | 42 | 200 | 300 | 380 |
350WQ1300-38-200 | 1300 | 38 | 200 | 350 | 380 |
400WQ1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 380 |
500WQ2500-18-200 | 2500 | 18 | 200 | 500 | 380 |
300WQ1100-45-250 | 1100 | 45 | 250 | 300 | 380 |
350WQ1500-40-250 | 1500 | 40 | 250 | 350 | 380 |
400WQ2000-25-250 | 2000 | 25 | 250 | 400 | 380 |
500WQ2600-20-250 | 2600 | 20 | 250 | 500 | 380 |
300WQ1000-50-315 | 1000 | 50 | 315 | 300 | 380 |
350WQ1500-45-315 | 1500 | 45 | 315 | 350 | 380 |
400WQ2000-30-315 | 2000 | 30 | 315 | 400 | 380 |
500WQ2500-25-315 | 2500 | 25 | 315 | 500 | 380 |
WQ潛水排污泵性能譜圖
200WQ300-16-22潛水排污泵使用方法及注意事項:
1.泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運(yùn)輸,存放,安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機(jī)相同和相對地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對電機(jī)定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當(dāng)采用固定式自動安裝時,應(yīng)將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動耦合到位。當(dāng)采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進(jìn)兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險。
4.泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機(jī)殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運(yùn)行時,嚴(yán)禁在附近安裝,人下水做?~或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電源,確保電泵正常運(yùn)行。
7.不得將電泵處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機(jī)。
8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面運(yùn)行,以防電泵過熱損壞。
WQ潛水排污泵固定安裝示意圖
維護(hù)保養(yǎng):
1.電泵應(yīng)有專人管理與使用,井定期檢査電泵繞組與機(jī)殼之間的絕緣電阻是否正常。
2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應(yīng)將電泵放入清水中運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電
泵的清潔。
3,電泵如長時間不用時應(yīng)將電泵從水中取出,不要浸泡在水中,以減少電機(jī)定子繞組受潮的機(jī)會,增加電泵的使用壽命。
4.在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時后應(yīng)加注或更換油室中機(jī)油(10-?30號機(jī)油)使機(jī)械密封保持良好的潤
滑狀態(tài),提高機(jī)械密封的使用壽命。
5,電泵拆卸,維修后,機(jī)殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣密試驗檢査,以確保電機(jī)密封可靠。
6,葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時應(yīng)更換。
零部件實物圖展示
排污泵電機(jī)殼
排污泵地腳
排污泵泵殼